| Austenitisk rustfrit stål | UNS -klasse: S30403 | Almindelig materialeklasse: 304L | ||||||||||||||||||
| Serienummer | kategori | Materiel karakter | Referencestandarder | Kemisk sammensætning | Mekaniske egenskaber | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | N | Cu | andre | udbytte | Strække | Forlængelse | hårdhed | Afsnit | Varmebehandling | |||||
| Styrke σ 0. 2 | styrke | (Lodret) | Krympning | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grad /afkøling | ||||
| 1 | Amerikanske standardrørbeslag | WP304L | ASTM A403/403m -20 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Større end eller lig med 170 | Større end eller lig med 485 | Større end eller lig med 28 | Større end eller lig med 1040 graders /vandkøling | ||||||
| 2 | Amerikansk standardstålrør | TP304L | ASTM A312/312M -21 | Mindre end eller lig med 0. 035 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Større end eller lig med 170 | Større end eller lig med 485 | Større end eller lig med 35 | 1040 graders /vandkøling | ||||||
| 3 | Amerikansk standardplade | 304L | ASTM A240/A240M -20 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 0. 75 | 8.00-12.00 | 17.5-19.5 | Mindre end eller lig med 0. 10 | Større end eller lig med 170 | Større end eller lig med 485 | Større end eller lig med 40 | Mindre end eller lig med 201 | |||||
| 4 | Amerikansk standard smedning | F304L | ASTM A182/182m -21 | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Mindre end eller lig med 0. 10 | Større end eller lig med 170 | Større end eller lig med 485 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 50 | 1040 graders /vandkøling | ||||
| 5 | National Standard Pipe Fittings | SF304L | GB/T 13401-2017 | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-13.00 | 17.50-20.00 | Større end eller lig med 170 | Større end eller lig med 480 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 201 | Løsningsbehandling | |||||
| 6 | National standard stålrør | 022CR19NI10 | GB/T 14976-2012 | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 035 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Større end eller lig med 175 | Større end eller lig med 480 | Større end eller lig med 35 | 1010-1150 grad /vandkøling | ||||||
| (S30403) | ||||||||||||||||||||
| 7 | National Standard Forgings | 022CR19NI10 | Nb/t 47010-2017 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 035 | Mindre end eller lig med 0. 015 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Større end eller lig med 210 | Større end eller lig med 480 | Større end eller lig med 35 | 128-187 | 1010-1150 grad /vandkøling | |||||
| (S30403) | Større end eller lig med 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Europæiske standardrørbeslag | 1.4307 | Da 10253-4: 2008 | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.00-10.00 | 17.5-19.5 | Mindre end eller lig med 0. 11 | σ 0. 2 større end eller lig med 180 | 470-670 | Større end eller lig med 40 | Mindre end eller lig med 200 | ved -196 grad | 1000-1100 grad /vandkøling | |||
| σ1. 0 større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Europæisk standardforglinger | 1.4307 | Da 10222-5: 2017 | Mindre end eller lig med 0. 030 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | Mindre end eller lig med 1. 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | Mindre end eller lig med 0. 10 | σ 0. 2 større end eller lig med 200 | 500-700 | Større end eller lig med 45 | ved -196 grad | 1025-1100 grad /vandkøling | ||||
| σ1. 0 større end eller lig med 230 | Større end eller lig med 60 | |||||||||||||||||||
