| Nikkellegeret stål | UNS-klasse: N10276 | Fælles materialekvalitet: C276 | |||||||||||||||||||||
| Serienummer | kategori | Materialekvalitet | Referencestandarder | Kemisk sammensætning | Mekaniske egenskaber | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | V | Co | W | Fe | Al | andre | udbytte | Strække | Forlængelse | hårdhed | Afsnit | Varmebehandling | ||||
| Styrke σ0,2 | styrke | (Lodret) | Krympning | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HRB | (%) | grad/køling | ||||
| 1 | Rørfittings | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Stålrør | N10276 | ASTM B622-17 | Mindre end eller lig med 0,010 | Mindre end eller lig med 1,00 | Mindre end eller lig med 0,04 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,08 | margen | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | Mindre end eller lig med 0,35 | Mindre end eller lig med 2,5 | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | Større end eller lig med 283 | Større end eller lig med 690 | Større end eller lig med 40 | |||||
| 3 | Plade | N10276 | ASTM B575-17 | Mindre end eller lig med 0,010 | Mindre end eller lig med 1,00 | Mindre end eller lig med 0,04 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,08 | margen | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | Mindre end eller lig med 0,35 | Mindre end eller lig med 2,5 | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | Større end eller lig med 283 | Større end eller lig med 690 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 100 | ||||
| 4 | Smedegods | N10276 | ASTM B564-19 | Mindre end eller lig med 0,010 | Mindre end eller lig med 1,00 | Mindre end eller lig med 0,04 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,08 | margen | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | Mindre end eller lig med 0,35 | Mindre end eller lig med 2,5 | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | Større end eller lig med 283 | Større end eller lig med 690 | Større end eller lig med 40 | |||||
| 5 | Rørfittings | ||||||||||||||||||||||
| 6 | National Standard | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrokemisk | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Europæisk standard rørfittings | ||||||||||||||||||||||
| 9 | europæisk standard smedegods | ||||||||||||||||||||||
